Inicio > Tabla resumen mujer y Sociedad de la Información

Tabla resumen mujer y Sociedad de la Información


Género Total Aragón Rural Urbano Zaragoza capital Zaragoza resto provincia Huesca Teruel
Usuarios de Internet* Hombre 70,84% 45,54% 74,24% 78,17% 57,00% 74,14% 56,70%
Mujer 55,79% 43,69% 57,42% 60,70% 45,96% 56,77% 49,37%
Usuarios de Internet en los últimos 3 meses* Hombre 65,08% 38,25% 68,69% 73,10% 49,27% 68,90% 50,66%
Mujer 51,52% 36,56% 53,53% 57,71% 41,65% 50,77% 41,64%
Usuarios de Internet en los últimos 3 meses** Hombre 91,23% 82,90% 92,35% 93,51% 85,26% 92,82% 89,20%
Mujer 91,94% 83,42% 93,08% 95,08% 90,33% 89,42% 83,69%
Usuarios del correo electrónico*** Hombre 87,13% 85,90% 87,29% 88,19% 84,35% 89,04% 84,30%
Mujer 83,96% 87,63% 83,46% 83,62% 85,08% 85,43% 81,12%
Personas que compran a través de Internet* Hombre 23,36% 13,03% 24,75% 27,41% 15,15% 23,20% 19,78%
Mujer 15,17% 8,78% 16,03% 20,40% 9,78% 11,26% 6,26%
Personas que compran a través de Internet*** Hombre 35,45% 31,55% 35,98% 37,50% 29,15% 34,20% 39,57%
Mujer 28,77% 25,32% 29,23% 35,34% 24,69% 22,19% 14,97%
Personas que utilizan la información de Internet para sus decisiones de compra*** Hombre 61,70% 70,21% 60,56% 59,72% 67,63% 60,67% 61,51%
Mujer 45,28% 50,24% 44,61% 44,83% 41,07% 52,60% 44,11%
Personas que han comprado por Internet en los últimos 3 meses*** Hombre 21,19% 17,65% 21,67% 23,61% 22,04% 12,67% 21,12%
Mujer 16,89% 15,29% 17,11% 22,41% 14,79% 8,31% 7,55%


(*) Sobre el total de personas encuestadas
(**) Sobre el total de usuarios de Internet
(***) Sobre el total de usuarios de Internet en los últimos 3 meses



rss| Inicio | Nosotros| Mapa Web

El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información es una iniciativa
de la Dirección General de Tecnologías para la Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón
y la Universidad de Zaragoza. Se ubica en el Edificio 1 del Parque Tecnológico Walqa (Huesca).
No dude en consultarnos por teléfono (974 299 206), fax (974 215 482) o e-mail