<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Observatorio Aragones de la Sociedad de la Información</title>
	<link>http://observatorioaragones.org/blog</link>
	<description>Observatorio Aragones de la Sociedad de la Información</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 08:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>El viceconsejero de Ciencia subraya que las tecnologías son &#8220;imprescindibles&#8221; en el trabajo de los periodistas</title>
		<description>El viceconsejero de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, ha subrayado que "las nuevas tecnologías se han convertido en herramientas de trabajo imprescindibles para los  periodistas".  Así lo ha asegurado durante la inauguración del curso 'Informática y periodismo en la sociedad electrónica', que se ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=270</link>
			</item>
	<item>
		<title>La OCDE subraya el impulso de Avanza a la adopción de las TIC y la modernización del sector público</title>
		<description>El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, ha participado el 12 de julio en la presentación del informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el Plan Avanza y el desarrollo de la Sociedad de la ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=269</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los adolescentes menores de 15 años son los que más navegan por Internet a través del móvil en Aragón</title>
		<description>Los adolescentes menores de 15 años son los que más navegan por Internet a través del móvil en Aragón y los jóvenes hasta los 25 años son los que más se comunican por SMS, mientras que el envío de MMS es prácticamente nulo en todas las edades, según un estudio ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=268</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guía de redes publicitarias en el mercado digital español</title>
		<description>La Comisión de Redes Publicitarias del IAB Spain, Asociación que representa al sector de la publicidad digital en España, lanza el documento Redes Publicitarias en el mercado digital español. Este documento, elaborado por las 19 redes publicitarias que forman parte de esta Comisión del IAB, surge con el objetivo de ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=267</link>
			</item>
	<item>
		<title>“La generación 2.0” Hábitos de los adolescentes en el uso de las redes sociales</title>
		<description>Un estudio realizado por la Universidad Camilo José Cela entre 7.000 adolescentes, revelan un fenómeno social en los modelos comunicativos de la juventud.  La muestra fue tomada en 44 centros educativos en las 17 Comunidades Autónomas. Dentro de los principales indicadores cabe anotar:

- Que el 78% de los adolescentes ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=266</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inauguración de Cubit,  la primera biblioteca tecnológica de España, en Zaragoza</title>
		<description>En colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación Bertelsmann y la CAI, se inaugura este 1 de julio la primera Biblioteca Tecnológica de España, denominada Cubit, ubicada en la antigua fábrica de La Azucarera del Arrabal.  Esta biblioteca, especialmente concebida para jóvenes entre los 13 y 25 años, quiere ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=265</link>
			</item>
	<item>
		<title>El actual escenario de austeridad pasa factura en la innovación</title>
		<description>Pocos ámbitos escapan del alcance de la crisis, ni siquiera los designados a erigirse clave para salir de ella. El conjunto de empresas que integran el sector productivo español, ha ido reduciendo progresivamente las partidas presupuestarias asignadas a actividades de innovación respecto a 2.009.

A pesar de esta coyuntura, en la ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=264</link>
			</item>
	<item>
		<title>Investigadores aragoneses emplean nuevas estructuras moleculares para crear nanoobjetos</title>
		<description>El Grupo de Investigación "Cristales Líquidos y Polímeros", reconocido de excelencia por el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón, ha descubierto una nueva línea científica en el estudio de polímeros, utilizando nuevas estructuras que dispersan en el agua unas moléculas, denominadas copolímeros bloque y que se ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=263</link>
			</item>
	<item>
		<title>Informe 2010 del macrosector TIC en España</title>
		<description>ASIMELEC, ha elaborado la segunda edición del informe del Macrosector TIC en España, en el que aporta una visión completa y global del sector TIC del 2009.

Para la elaboración de este estudio ha contado con fuentes secundarias como GfK, IDC, IDATE, INFOADEX, CMT y el ICEX. Engloba lo sectores de ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=261</link>
			</item>
	<item>
		<title>En época de dificultades, las empresas recurrirán más a Internet y las Redes sociales</title>
		<description>Este año la crisis económica se hará notar en el sector turístico. Es por ello, que las empresas de dicho sector se muestran más agresivas a la hora de configurar los servicios y ofertas destinadas a los consumidores. La competencia en este sentido se vuelve brutal pero  no tienen ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=260</link>
			</item>
</channel>
</rss>
